کمپرسور های اسکرو بدون روغن با تزریق آب شرکت Crownwell کرون ول
هوای بدون روغن در صنایعی کاربرد دارد که در آنها کیفیت هوا برای محصول نهایی و فرآیند تولید از اهمیت حیاتی برخوردار است. این کاربردها شامل صنایع الکترونیک، فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی، تولید دارو، فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی، تخمیر، تصفیه فاضلاب، انتقال پنوماتیک (بادی) مواد، تولید منسوجات بیبافت و بسیاری موارد دیگر میشود.
ما در شرکت Crown well ( کرن ول ) کمپرسور های اسکرو بدون روغن با تزریق آب با کیفیت و بدون روغن برای بازار های بین المللی در سطح گسترده ، تولید می کنیم . صنایع مختلفی از این کمپرسور ارزشمند استفاده می کنند . علاوه بر کارخانه اصلی و دفتر مرکزیمان در چین، دارای مراکز تحقیق و توسعه و نمایندگی برجستهای در کشورهای مختلف هستیم تا از بازارهای پویای بین المللی پشتیبانی کنیم. در شرکت Crown well ( کرن ول ) ما در خط مقدم نوآوری در زمینه فشردهسازی هوا در کمپرسور های پیستونی بدون روغن قرار داریم و راهکارهایی قابلاطمینان،کارآمد و پایدار را به صنایع سرتاسر جهان ارائه میدهیم. با بیش از ۲۰ سال تجربه و تعهد به کیفیت ، ما به شریکی مورداعتماد برای کسبوکارهایی تبدیل شدهایم که بالاترین استانداردهای عملکرد و مسئولیتپذیری زیستمحیطی را طلب میکنند.
ماموریت ما در شرکت Crown well ( کرن ول ) ارائه راهکارهای نوین در زمینه کمپرسور است که کارایی عملیاتی را افزایش داده و در عین حال تأثیرات زیستمحیطی را به حداقل میرساند. ما معیار جهانی در فناوری کمپرسازی بدون روغن تبدیل شده ایم و به مشتریانمان کمک کنیم تا با اطمینان و با در اولویت قرار دادن کیفیت به اهدافشان دست یابند.
با شبکهای جهانی از دفاتر و مراکز خدماتی، شرکت Crown well ( کرن ول ) آماده پشتیبانی از کسبوکار شما در هر نقطهای که فعالیت میکنید، می
باشد .تیم متخصصان ما دانش بومی را با تجربهای جهانی ترکیب میکند تا اطمینان حاصل شود بهترین خدمات و پشتیبانی ممکن را دریافت میکنید.
متعهد به آیندهای سبزتر در شرکت Crown well ( کرن ول )
VSD و PM: کاهش هزینههای انرژی
بیش از ۸۰ درصد از هزینههای چرخه عمر یک کمپرسور مربوط به انرژی مصرفی آن است. علاوه بر این، تولید هوای فشرده میتواند بیش از ۴۰ درصد از کل هزینه برق یک کارخانه را به خود اختصاص دهد. شرکت Crownwell برای کاهش هزینههای انرژی، پیشگام بهکارگیری فناوریهای «درایو با سرعت متغیر» (VSD) و «آهنربای دائم» (PM) در صنعت هوای فشرده است. استفاده از VSD و PM ضمن حفاظت از محیط زیست برای نسلهای آینده، منجر به صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف انرژی میشود. Crownwell طیف گستردهای از کمپرسورهای یکپارچه مجهز به فناوریهای VSD و PM را به بازار عرضه میکند.
OIL-FREE FIXED SPEED COMPRESSOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS CW 7-250 OF
| Model | Motor Power kW/hp | FAD 7 barg | FAD 8 barg | FAD 10 barg | Noise dB(A) | Dimension mm L*W*H | Weight Kg |
| CW7 OF | 7.5 / 10 | 1.2 | 1.1 | 1 | 58 | 1100*800*1000 | 500 |
| CW11 OF | 11 / 15 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 58 | 1100*800*1000 | 520 |
| CW15 OF | 15 / 20 | 2.4 | 2.3 | 2 | 60 | 1400*1000*1200 | 550 |
| CW18 OF | 18.5 / 25 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 61 | 1400*1000*1200 | 600 |
| CW22 OF | 22 / 30 | 3.7 | 3.4 | 3 | 61 | 1400*1000*1200 | 655 |
| CW30 OF | 30 / 40 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 64 | 1920*1170*1320 | 1150 |
| CW37 OF | 37 / 50 | 6.1 | 5.6 | 5 | 64 | 1920*1170*1320 | 1200 |
| CW45 OF | 45 / 60 | 7.5 | 6.8 | 6 | 66 | 1920*1170*1320 | 1320 |
| CW55 OF | 55 / 75 | 10 | 9 | 7.8 | 66 | 1930*1320*1535 | 1520 |
| CW75 OF | 75 / 100 | 13 | 12 | 10 | 70 | 1930*1320*1535 | 1620 |
| CW90 OF | 90 / 125 | 15.5 | 14 | 12.5 | 70 | 1930*1320*1535 | 1800 |
| CW110 OF | 110 / 150 | 20 | 18 | 16 | 72 | 2150*1600*1680 | 3100 |
| CW132 OF | 132 / 180 | 25 | 23 | 20 | 72 | 2150*1600*1680 | 3250 |
| CW160 OF | 160 / 215 | 27 | 25.5 | 24 | 72 | 2860*1500*1750 | 4500 |
| CW185 OF | 185 / 250 | 30 | 28 | 25 | 74 | 2860*1500*1750 | 4600 |
| CW200 OF | 200 / 270 | 36 | 33 | 27 | 74 | 2860*1500*1750 | 4700 |
| CW250 OF | 250 / 340 | 43 | 41 | 38 | 74 | 3320*1600*1840 | 5200 |
OIL-FREE VARIABLE FREQUENCY DRIVEN COMPRESSOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS CW 7-250 OF VSD
| Model | Motor Power kW/hp | FAD 7 barg | FAD 8 barg | FAD 10 barg | Noise dB(A) | Dimension mm L*W*H | Weight Kg |
| CW7 OF VSD | 7.5 / 10 | 0.7-1.2 | 0.6-1.1 | 0.5-0.9 | 58 | 1100*800*1000 | 520 |
| CW11 OF VSD | 11 / 15 | 1.0-1.6 | 0.9-1.5 | 0.7-1.3 | 58 | 1100*800*1000 | 540 |
| CW15 OF VSD | 15 / 20 | 1.2-2.4 | 1.1-2.3 | 0.9-2.0 | 61 | 1400*1000*1200 | 570 |
| CW18 OF VSD | 18.5 / 25 | 1.8-3.1 | 1.6-2.8 | 1.5-2.5 | 61 | 1400*1000*1200 | 620 |
| CW22 OF VSD | 22 / 30 | 2.2-3.7 | 2.0-3.4 | 1.8-3.0 | 61 | 1400*1000*1200 | 675 |
| CW30 OF VSD | 30 / 40 | 3.1-5.2 | 2.8-4.7 | 2.5-4.3 | 64 | 1920*1170*1320 | 1170 |
| CW37 OF VSD | 37 / 50 | 3.6-6.1 | 3.3-5.6 | 3.0-5.0 | 64 | 1920*1170*1320 | 1220 |
| CW45 OF VSD | 45 / 60 | 4.5-7.5 | 4.0-6.8 | 3.6-6.0 | 66 | 1920*1170*1320 | 1340 |
| CW55 OF VSD | 55 / 75 | 6.0-10.0 | 5.4-9.0 | 4.6-7.8 | 66 | 1930*1320*1535 | 1540 |
| CW75 OF VSD | 75 / 100 | 7.8-13.0 | 7.2-12.0 | 6.0-10.0 | 70 | 1930*1320*1535 | 1640 |
| CW90 OF VSD | 90 / 125 | 9.3-15.5 | 8.4-14.0 | 7.5-12.5 | 70 | 1930*1320*1535 | 2720 |
| CW110 OF VSD | 110 / 150 | 12.0-20.0 | 10.8-18.0 | 9.6-16.0 | 72 | 2150*1600*1680 | 3120 |
| CW132 OF VSD | 132 / 180 | 15.0-25.0 | 13.8-23.0 | 12.0-20.0 | 72 | 2150*1600*1680 | 3270 |
| CW160 OF VSD | 160 / 215 | 16.2-27.0 | 15.3-25.5 | 14.4-24.0 | 72 | 2860*1500*1750 | 4520 |
| CW185 OF VSD | 185 / 250 | 18.0-30.0 | 16.8-28.0 | 15.0-25.0 | 74 | 2860*1500*1750 | 4620 |
| CW200 OF VSD | 200 / 270 | 21.6-36.0 | 19.8-33.0 | 16.2-27.0 | 74 | 2860*1500*1750 | 4720 |
| CW250 OF VSD | 250 / 340 | 25.8-43.0 | 24.6-41.0 | 22.8-38.0 | 74 | 3320*1600*1840 | 5220 |
OIL-FREE LOW PRESSURE COMPRESSOR
TECHNICAL DATA CW 7-132 OF LP
| Model | Motor Power kW/hp | FAD 4 barg | Noise dB(A) | Dimension mm L*W*H | Weight Kg |
| CW7 OF LP | 7.5 / 10 | 1.8 | 61 | 1130*900*1040 | 550 |
| CW11 OF LP | 11 / 15 | 2.2 | 61 | 1400*1000*1200 | 600 |
| CW22 OF LP | 22 / 30 | 5.2 | 61 | 1920*1170*1320 | 650 |
| CW37 OF LP | 37 / 50 | 8.5 | 66 | 1930*1320*1535 | 1050 |
| CW45 OF LP | 45 / 60 | 10 | 66 | 1930*1320*1535 | 1300 |
| CW55 OF LP | 55 / 75 | 13 | 66 | 2150*1600*1680 | 1500 |
| CW75 OF LP | 75 / 100 | 20 | 70 | 2150*1600*1680 | 1620 |
| CW90 OF LP | 90 / 125 | 24 | 70 | 2150*1600*1680 | 1800 |
| CW110 OF LP | 110 / 150 | 27 | 72 | 2860*1500*1750 | 3100 |
| CW132 OF LP | 132 / 180 | 30 | 72 | 2860*1500*1750 | 3250 |
OIL-FREE PERMANENT MAGNETIC FREQUENCY COMPRESSOR
TECHNICAL DATA CW 7-160 OF PM
| Model | Motor Power kW/hp | FAD 7 barg | FAD 8 barg | FAD 10 barg | Noise dB(A) | Dimension mm L*W*H | Weight Kg |
| CW7 OF PM | 7.5 / 10 | 0.3-1.2 | 0.2-1.1 | 0.1-1.0 | 58 | 1100*800*1000 | 520 |
| CW11 OF PM | 11 / 15 | 0.3-1.6 | 0.2-1.5 | 0.1-1.3 | 58 | 1100*800*1000 | 540 |
| CW15 OF PM | 15 / 20 | 0.4-2.4 | 0.3-2.3 | 0.2-2.0 | 60 | 1400*1000*1200 | 570 |
| CW18 OF PM | 18.5 / 25 | 0.5-3.1 | 0.4-2.8 | 0.3-2.5 | 61 | 1400*1000*1200 | 620 |
| CW22 OF PM | 22 / 30 | 0.6-3.7 | 0.5-3.4 | 0.4-3.0 | 61 | 1400*1000*1200 | 675 |
| CW30 OF PM | 30 / 40 | 0.8-5.2 | 0.7-4.7 | 0.6-4.3 | 61 | 1400*1000*1200 | 1170 |
| CW37 OF PM | 37 / 50 | 0.9-6.1 | 0.8-5.6 | 0.7-5.0 | 66 | 1920*1170*1320 | 1220 |
| CW45 OF PM | 45 / 60 | 1.1-7.5 | 1.0-6.8 | 0.9-6.0 | 66 | 1920*1170*1320 | 1340 |
| CW55 OF PM | 55 / 75 | 1.5-10.0 | 1.3-9.0 | 1.1-7.8 | 66 | 1920*1170*1320 | 1540 |
| CW75 OF PM | 75 / 100 | 1.9-13.0 | 1.8-12.0 | 1.5-10.0 | 70 | 2150*1600*1680 | 1640 |
| CW90 OF PM | 90 / 125 | 2.3-15.5 | 2.1-14.0 | 1.8-12.5 | 70 | 2150*1600*1680 | 2720 |
| CW110 OF PM | 110 / 150 | 3.0-20.0 | 2.7-18.0 | 2.4-16.0 | 72 | 2150*1600*1680 | 3120 |
| CW132 OF PM | 132 / 180 | 3.7-25.0 | 3.4-23.0 | 3.0-20.0 | 72 | 2150*1600*1680 | 3270 |
| CW160 OF PM | 160 / 215 | 4.0-27.0 | 3.8-25.5 | 3.6-24.0 | 72 | 2860*1500*1750 | 4520 |











